سجلت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية خلال عام 2025 أعلى مستوى سنوي لها على الإطلاق، بعدما بلغت نحو 165.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة بتحويلات عام 2024 التي سجلت 144.2 مليار ريال حسب بيانات البنك المركزي السعودي ساما.
وفيما يلي جدول يوضح تطور تحويلات الأجانب بالسعودية منذ عام 2010:
| تطور تحويلات الأجانب منذ عام 2010 | ||
| السنة | القيمة (مليار ريال) | التغير |
| 2010 | 98.81 | + 17 % |
| 2011 | 110.40 | + 12 % |
| 2012 | 125.25 | + 13 % |
| 2013 | 147.96 | + 18 % |
| 2014 | 153.29 | + 4 % |
| 2015 | 156.86 | + 2 % |
| 2016 | 151.90 | (3 %) |
| 2017 | 141.66 | (7 %) |
| 2018 | 136.43 | (4 %) |
| 2019 | 125.53 | (8 %) |
| 2020 | 149.69 | + 19 % |
| 2021 | 153.87 | + 3 % |
| 2022 | 143.24 | (7 %) |
| 2023 | 126.83 | (11 %) |
| 2024 | 144.20 | + 14 % |
| 2025 | 165.51 | + 15 % |

وسجلت تحويلات الأجانب ارتفاعًا في جميع الأشهر خلال العام الماضي.
وكان شهر فبراير الأكثر ارتفاعًا بنحو 37%، فيما كان شهر مارس الأعلى قيمة بنحو 15.5 مليار ريال مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو 2016.
وفيما يلي جدول يوضح تطور تحويلات الأجانب خلال عام 2025:
| التحويلات الشخصية لـ(غير السعوديين) – مليار ريال | |||
| الشهر | 2024 | 2025 | التغير |
| يناير | 10.41 | 13.74 | + 32 % |
| فبراير | 9.33 | 12.78 | + 37 % |
| مارس | 11.95 | 15.49 | + 30 % |
| أبريل | 11.35 | 12.61 | + 11 % |
| مايو | 12.60 | 15.20 | + 21 % |
| يونيو | 12.07 | 13.83 | + 15 % |
| يوليو | 12.91 | 14.91 | + 15 % |
| أغسطس | 11.86 | 13.29 | + 12 % |
| سبتمبر | 12.23 | 13.35 | + 9 % |
| أكتوبر | 13.43 | 13.67 | + 2 % |
| نوفمبر | 12.03 | 12.63 | + 5 % |
| ديسمبر | 14.02 | 14.01 | + 0.1 % |
وبلغت تحويلات السعوديين الشخصية خلال عام 2025 نحو 70.4 مليار ريال، بنسبة ارتفاع قدرها 3% مقارنة بعام 2024، وهي الأعلى سنوياً منذ عام 2022.
وفيما يلي تطور تحويلات السعوديين منذ عام 2010:
| تطور تحويلات السعوديين منذ عام 2010 | ||
| السنة | القيمة (مليار ريال) | التغير |
| 2010 | 52.73 | (17 %) |
| 2011 | 61.69 | + 17 % |
| 2012 | 69.24 | + 12 % |
| 2013 | 78.61 | + 14 % |
| 2014 | 88.57 | + 13 % |
| 2015 | 89.18 | + 1 % |
| 2016 | 59.58 | (33 %) |
| 2017 | 65.27 | + 10 % |
| 2018 | 60.27 | (8 %) |
| 2019 | 58.09 | (4 %) |
| 2020 | 48.57 | (16 %) |
| 2021 | 65.47 | + 35 % |
| 2022 | 72.47 | + 11 % |
| 2023 | 61.95 | (15 %) |
| 2024 | 68.60 | + 11 % |
| 2025 | 70.40 | + 3 % |

وسجلت تحويلات السعوديين ارتفاعاً في أغلبية الأشهر لعام 2025، تصدرها شهر فبراير بنسبة 34%.
والجدول التالي يوضح قيمة تحويلات السعوديين الشخصية خلال عام 2025:
| التحويلات الشخصية (للسعوديين) – مليار ريال | |||
| الشهر | 2024 | 2025 | التغير |
| يناير | 5.48 | 6.10 | + 11 % |
| فبراير | 4.68 | 6.24 | + 34 % |
| مارس | 5.12 | 6.48 | + 27 % |
| أبريل | 4.94 | 5.45 | + 10 % |
| مايو | 6.18 | 5.49 | (11 %) |
| يونيو | 5.12 | 6.27 | + 22 % |
| يوليو | 5.81 | 6.61 | + 14 % |
| أغسطس | 5.83 | 4.87 | (16 %) |
| سبتمبر | 5.29 | 5.36 | + 1 % |
| أكتوبر | 6.32 | 6.60 | + 4 % |
| نوفمبر | 6.17 | 4.81 | (22 %) |
| ديسمبر | 7.66 | 6.13 | (20 %) |
